本实验室2023年7月获批,现有固定研究人员47人,其中教授17人,副教授19人,高级农艺师1人。本实验室注重年轻研究人员的培养,积极派出年轻研究人员到美国、日本、英国、德国等国外大学进修学习,不断提高科研人员的科研素养和科研能力。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 平台职务 | 工作单位(本校填学院) |
| 1 | 张龙娃 | 男 | 教授 | 主任 | 林学与园林学院 |
| 2 | 徐斌 | 男 | 教授 | 方向带头人 | 林学与园林学院 |
| 3 | 项艳 | 女 | 教授 | 方向带头人 | 林学与园林学院 |
| 4 | 夏志超 | 男 | 教授 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 5 | 刘盛全 | 男 | 教授 | 成员 | 材料与化学学院 |
| 6 | 汪钟凯 | 男 | 教授 | 成员 | 材料与化学学院 |
| 7 | 袁亮 | 男 | 教授 | 成员 | 材料与化学学院 |
| 8 | 王清奎 | 男 | 教授 | 方向带头人 | 林学与园林学院 |
| 9 | 王嘉楠 | 男 | 教授 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 10 | 陶晓 | 女 | 教授 | 方向带头人 | 林学与园林学院 |
| 11 | 高慧 | 女 | 教授 | 成员 | 材料与化学学院 |
| 12 | 杨光 | 男 | 教授 | 成员 | 材料与化学学院 |
| 13 | 胡丰林 | 男 | 教授 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 14 | 陈玉霞 | 女 | 教授 | 成员 | 材料与化学学院 |
| 15 | 郭勇 | 男 | 教授 | 成员 | 材料与化学学院 |
| 16 | 周亮 | 男 | 教授 | 成员 | 材料与化学学院 |
| 17 | 汪佑宏 | 男 | 教授 | 成员 | 材料与化学学院 |
| 18 | 黄兴召 | 男 | 副教授 | 副主任 | 林学与园林学院 |
| 19 | 唐雪海 | 男 | 副教授 | 副主任 | 林学与园林学院 |
| 20 | 严涵薇 | 女 | 副教授 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 21 | 王雷宏 | 男 | 副教授 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 22 | 尹冬梅 | 女 | 副教授 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 23 | 李莹莹 | 女 | 副教授 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 24 | 孟艳琼 | 女 | 副教授 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 25 | 刘颖竹 | 女 | 特任教授 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 26 | 胡孝义 | 男 | 副教授 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 27 | 刘西军 | 男 | 副教授 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 28 | 钱壮壮 | 男 | 副教授 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 29 | 方立东 | 男 | 副教授 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 30 | 李义勇 | 男 | 副教授 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 31 | 李春涛 | 男 | 副教授 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 32 | 刘华 | 女 | 副教授 | 方向带头人 | 林学与园林学院 |
| 33 | 邓波 | 男 | 副教授 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 34 | 吴文友 | 男 | 副教授 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 35 | 田鹏 | 男 | 副教授 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 36 | 杨帆 | 男 | 副教授 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 37 | 冯春 | 女 | 高级农艺师 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 38 | 张艳萍 | 女 | 讲师 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 39 | 顾天滋 | 女 | 讲师 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 40 | 吕黄飞 | 男 | 讲师 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 41 | 万芳芳 | 女 | 讲师 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 42 | 范卉 | 女 | 讲师 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 43 | 张胜男 | 女 | 讲师 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 44 | 吴敏 | 女 | 讲师 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 45 | 吕佳斌 | 男 | 讲师 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 46 | 欧强新 | 男 | 讲师 | 成员 | 林学与园林学院 |
| 47 | 刘亚梅 | 女 | 讲师 | 成员 | 林学与园林学院 |
